JADUAL WAKTU IMSAK DAN BERBUKA PUASA TAHUN 1431 H / 2010 M BAGINEGERI JOHOR
ZON II :       DAERAH JOHOR BAHRU, KULAIJAYA, KOTA 
asralenterprise.blogspot.com
| RAMADHAN 1431 H | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA | ||
| OGOS - SEPTEMBER 2010 M | ||||
| HARI | HIJRIAH | MILADIAH | ||
| RABU | *1 | 11 Ogos | 5.37 pagi | 7.17 malam | 
| KHAMIS | 2 | 12 | 5.37 pagi | 7.17 malam | 
| JUMAAT | 3 | 13 | 5.37 pagi | 7.16 malam | 
| SABTU | 4 | 14 | 5.36 pagi | 7.16 malam | 
| AHAD | 5 | 15 | 5.36 pagi | 7.16 malam | 
| ISNIN | 6 | 16 | 5.36 pagi | 7.16 malam | 
| SELASA | 7 | 17 | 5.36 pagi | 7.16 malam | 
| RABU | 8 | 18 | 5.36 pagi | 7.15 malam | 
| KHAMIS | 9 | 19 | 5.36 pagi | 7.15 malam | 
| JUMAAT | 10 | 20 | 5.36 pagi | 7.15 malam | 
| SABTU | 11 | 21 | 5.36 pagi | 7.14 malam | 
| AHAD | 12 | 22 | 5.36 pagi | 7.14 malam | 
| ISNIN | 13 | 23 | 5.36 pagi | 7.14 malam | 
| SELASA | 14 | 24 | 5.36 pagi | 7.13 malam | 
| RABU | 15 | 25 | 5.36 pagi | 7.13 malam | 
| KHAMIS | 16 | 26 | 5.36 pagi | 7.13 malam | 
| JUMAAT | 17 | 27 | 5.35 pagi | 7.13 malam | 
| SABTU | 18 | 28 | 5.35 pagi | 7.12 malam | 
| AHAD | 19 | 29 | 5.35 pagi | 7.12 malam | 
| ISNIN | 20 | 30 | 5.35 pagi | 7.11 malam | 
| SELASA | 21 | 31 | 5.35 pagi | 7.11 malam | 
| RABU | 22 | 1 | 5.35 pagi | 7.11 malam | 
| KHAMIS | 23 | 2 | 5.34 pagi | 7.10 malam | 
| JUMAAT | 24 | 3 | 5.34 pagi | 7.10 malam | 
| SABTU | 25 | 4 | 5.34 pagi | 7.10 malam | 
| AHAD | 26 | 5 | 5.34 pagi | 7.09 malam | 
| ISNIN | 27 | 6 | 5.34 pagi | 7.09 malam | 
| SELASA | 28 | 7 | 5.33 pagi | 7.08 malam | 
| RABU | **29 | 8 | 5.33 pagi | 7.08 malam | 
| KHAMIS | 30 | 9 | 5.33 pagi | 7.08 malam | 
*     Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
**     Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal  Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar
Raja-Raja Malaysia
NEGERI MELAKA

 





0 Sakit Hati:
Catat Ulasan